1.0-1.8Ton Wózki Diesel 2.0-2.5Ton Wózki Diesel 3.0-3.5Ton Wózki Diesel 4.0-4.5Ton Wózki Diesel 7.0-8.0Ton Wózki Diesel 10.0-12.0Ton Wózki Diesel 14.0-16.0Ton Wózki Diesel 25.0-33.0Ton Wózki Diesel 42.0-48.0Ton Wózki Diesel 2.0T Wózki z Isuzu Engine i przesunięciem bocznym i 3stages 7 ton Diesel Wózek z chaochai wszechstronny napędowego wózka widłowego 3.5ton wózek widłowy z silnikiem diesla Yanmar lub Isuzu
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton LPG&Gasoline Forklift 3,5 Ton LPG i benzyny High Cost Wydajność widłowy 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
3 tony Wózek terenowy 3-3.5tons Wózek terenowy Wózek 4WD Terrain
1.0-1.8Ton Wózki elektryczne 2.0-2.5Ton Wózki elektryczne-Saferlifts 3.0-3.5Ton Wózki elektryczne-Saferlifts 4.5-6.0Ton Wózki elektryczne 8.0-12.0Ton Wózki elektryczne-Saferlifts
Wózek elektryczny stojak typ elektryczny wózek paletowy samodzielnego załadunku z dyszlem Wózki paletowe elektryczne
1 DF | DF | DF20 | DF20 | 25 | 25 | Moc|||
2 Diesel | Pojemność | |||||||
3 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | Centrum załadunku||||
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | Wysokość podnoszenia||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Podnoszenie darmo||||
6 | 110 | 110 | 110 | 110 | rozmiar widelec||||
7 | ×× | 1070×120 40 | ×1070×120 40 | ×1070×120 40 | 1070×120 40 | rozprzestrzenianie poza widelec (min./max).|||
8 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | Zakres pochylenia masztu (M / P)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | Przedni zwis||||
10 | 480 | 480 | 480 | 480 | Całkowite wymiary||||
11 Bez widelec | mm | 2500 | 2500 | 2570 | 2570 | z widelcem|||
szerokość koła 12 | mm2540 | 2540 | 2610 | 2610 | ||||
Maszt obniżona wysokość 13 | mm1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
Wysokość masztu rozszerzony 14 | mm2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
Overhead wysokość strażnik 15 | mm4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Promień skrętu 16 | mm2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||
Min. kątowe szerokość korytarza 17 | mm2320 | 2320 | 2380 | 2380 | ||||
Prędkość jazdy (rozładunek / pełne obciążenie) 18 | km / h, | 1910 | ,1910 | ,2000 | 2000, | |||
19 | Prędkość podnoszenia (rozładunek / pełne obciążenie) | mm / s | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | ||
Max. zdolność pokonywania wzniesień 20 | %510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||||
Opony 21 | Z przodu-20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | ||||
22 | Tylny | 7.00 12-12- | PR-7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | |||
23 | StąpaćZ przodu | mm | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | ||
Tylny 24 | mm970 | 970 | 970 | 970 | ||||
mm 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
Maszt 26 | mm1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
Rama 27 | mm160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | ||||
v / ach 28 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | ||||
Model 29 | do | 12/90BPG | do12/90 | 12/90BPG | 12/90 | |||
moc znamionowa 30 | kw / r.p.m/ | 240 | /490 | 240 | 490 | |||
Nominalny moment obrotowy 31 | n.m / r.p.m35.4 2500 | 40/2650 | 35.4 2500 | 40/2650 | ||||
cc 32 | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | ||||
33Średnica cylindra x skok |
mm | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
34 Transmisja | Model |
|
Hydrauliczny 4 | Hydrauliczny4 Hydrauliczny | Hydrauliczny 4 | 4 | ||
35
|
90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | ||||
36 MPa | ||||||||
37 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||||
38 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
4.0-4.5Ton Wózki Diesel
7.0-8.0Ton Wózki Diesel
25.0-33.0Ton Wózki Diesel
3.0-3.5Ton Wózki Diesel
7 ton Diesel Wózek z chaochai
2.0-2.5Ton Wózki Diesel
14.0-16.0Ton Wózki Diesel
10.0-12.0Ton Wózki Diesel
1.0-1.8Ton Wózki Diesel
3.5ton wózek widłowy z silnikiem diesla Yanmar lub Isuzu
42.0-48.0Ton Wózki Diesel
wszechstronny napędowego wózka widłowego
Wózek diesel | Gasoline/LPG Forklift | Wózek widłowy terenowy | Wózki elektryczne | wyposażenie magazynu |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com