1.0-1.8Ton Wózki Diesel 2.0-2.5Ton Wózki Diesel 3.0-3.5Ton Wózki Diesel 4.0-4.5Ton Wózki Diesel 7.0-8.0Ton Wózki Diesel 10.0-12.0Ton Wózki Diesel 14.0-16.0Ton Wózki Diesel 25.0-33.0Ton Wózki Diesel 42.0-48.0Ton Wózki Diesel 2.0T Wózki z Isuzu Engine i przesunięciem bocznym i 3stages 7 ton Diesel Wózek z chaochai wszechstronny napędowego wózka widłowego 3.5ton wózek widłowy z silnikiem diesla Yanmar lub Isuzu
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton LPG&Gasoline Forklift 3,5 Ton LPG i benzyny High Cost Wydajność widłowy 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
3 tony Wózek terenowy 3-3.5tons Wózek terenowy Wózek 4WD Terrain
1.0-1.8Ton Wózki elektryczne 2.0-2.5Ton Wózki elektryczne-Saferlifts 3.0-3.5Ton Wózki elektryczne-Saferlifts 4.5-6.0Ton Wózki elektryczne 8.0-12.0Ton Wózki elektryczne-Saferlifts
Wózek elektryczny stojak typ elektryczny wózek paletowy samodzielnego załadunku z dyszlem Wózki paletowe elektryczne
1 FD | FD | FD50 | FD50 | FD60 | FD60 | 70 | 70 | Napęd|||
2 Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | pojemność znamionowa | ||||
3 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | Centrum załadunku||||
4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Wysokość podnoszenia||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Podnoszenie darmo||||
6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | Wielkość wideł (L * W * T)||||
7 | ×× | 1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | 1220×150 70 | rozprzestrzenianie poza widelec (min./max).|||
8 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | Zakres pochylenia masztu (M / P)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | Przedni zwis||||
10 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 Całkowite wymiary | ||||
Bez widelec 11 | mm3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 z widelcem | ||||
12 | 3500 | 3500 | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 szerokość koła | ||||
13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 Maszt obniżona wysokość | ||||
14 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 Wysokość masztu rozszerzony | ||||
15 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 Overhead wysokość strażnik | ||||
16 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 Promień skrętu | ||||
17 | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | 3450 | 3450 Min. kątowe szerokość korytarza | ||||
18 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 Prędkość jazdy (rozładunek / pełne obciążenie) | ||||
19 mm / s | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||||
20 % | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||||
21 Z przodu |
|
- | PR 20 | -20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | -20PR | ||
PR 22 | Tylny |
8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -|||
23 | Stąpać | Z przodu 8.25 15-14 mm | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | |||
24 Tylny | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
25 mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
26 Maszt | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
27 Rama | mm | Bateriav / ach | /190/160 | 190/160/ | 190/160 | /190/160 | /190/160 | 190/160/ | ||
/28 | 260/250 Silnik | Model 260/250 | 260/250 | BG260/250 | CY260/250 | BG260/250 | ||||
29 | BGCY | 2×12 90 | 2×12 90 moc znamionowa | kw / r.p.m 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | |||
30 | Nominalny moment obrotowy | n.m / r.p.m 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | |||
31 | Przemieszczeniecc | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | |||
32 | Ilość cylindra411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||||
33 | Średnica cylindra x skokmm | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | |||
34 | TransmisjaModel | 6 Hydrauliczny | Hydrauliczny 6 | Hydrauliczny6 Hydrauliczny | Hydrauliczny 6 | Hydrauliczny6 | 6 | |||
35Ciśnienie operacyjne |
MPa | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | |||
36 | ||||||||||
37 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||
38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1.0-1.8Ton Wózki Diesel
3.5ton wózek widłowy z silnikiem diesla Yanmar lub Isuzu
3.0-3.5Ton Wózki Diesel
wszechstronny napędowego wózka widłowego
4.0-4.5Ton Wózki Diesel
14.0-16.0Ton Wózki Diesel
7.0-8.0Ton Wózki Diesel
25.0-33.0Ton Wózki Diesel
2.0T Wózki z Isuzu Engine i przesunięciem bocznym i 3stages
42.0-48.0Ton Wózki Diesel
10.0-12.0Ton Wózki Diesel
2.0-2.5Ton Wózki Diesel
Wózek diesel | Gasoline/LPG Forklift | Wózek widłowy terenowy | Wózki elektryczne | wyposażenie magazynu |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com