1.0-1.8Ton Wózki Diesel 2.0-2.5Ton Wózki Diesel 3.0-3.5Ton Wózki Diesel 4.0-4.5Ton Wózki Diesel 7.0-8.0Ton Wózki Diesel 10.0-12.0Ton Wózki Diesel 14.0-16.0Ton Wózki Diesel 25.0-33.0Ton Wózki Diesel 42.0-48.0Ton Wózki Diesel 2.0T Wózki z Isuzu Engine i przesunięciem bocznym i 3stages 7 ton Diesel Wózek z chaochai wszechstronny napędowego wózka widłowego 3.5ton wózek widłowy z silnikiem diesla Yanmar lub Isuzu
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton LPG&Gasoline Forklift 3,5 Ton LPG i benzyny High Cost Wydajność widłowy 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
3 tony Wózek terenowy 3-3.5tons Wózek terenowy Wózek 4WD Terrain
1.0-1.8Ton Wózki elektryczne 2.0-2.5Ton Wózki elektryczne-Saferlifts 3.0-3.5Ton Wózki elektryczne-Saferlifts 4.5-6.0Ton Wózki elektryczne 8.0-12.0Ton Wózki elektryczne-Saferlifts
Wózek elektryczny stojak typ elektryczny wózek paletowy samodzielnego załadunku z dyszlem Wózki paletowe elektryczne
Podstawowe informacje
Ładowność | 3000kg | Wysokość podnoszenia | 3000-6000mm |
Silnik | Xinchai / Yanmar / ... | długość wideł | 1220mm |
ciężar własny | 8050kg | Opony | Penuatic |
Specyfikacja | 3455X1995X2450mm | Kod HS | 8427209000 |
PARAMETRY TECHNICZNE
Model | CPCY-30 | |
Pojemność | kg | 3000 |
Centrum załadunku | mm | 500 |
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
Wielkość wideł (DxSxW) | mm | 1220x125x45 |
Kąt pochylenia masztu (M / P) | deg | 10/12 |
Długość do powierzchni talerza | mm | 3060 |
Całkowita szerokość | mm | 1604 |
Maszt obniżona wysokość | mm | 2115 |
Wysokość masztu rozszerzony | mm | 4250 |
Overhead wysokość strażnik | mm | 2200 |
Promień skrętu | mm | Przedni zwis2750 mm |
prześwit | 601 mm | |
Rozstaw osi | 265/250 mm | |
Travel (bez obciążenia) | 1835 km / h | |
Podnoszenie (pełne obciążenie) | 22 mm / s | |
Zdolność pokonywania wzniesień (obciążony) | 480 % | |
ciężar | 16 kg | |
Przednia opona | 4800 | |
PR | tylna opona 14-17 5-14 | |
PR | Akumulator (napięcie / pojemność) 27*10 12-12 v / ach | |
Model silnika 12 90 | ||
-BQFLC | Silnik moc znamionowa / r.p.m 4 98 kw | |
Silnik oceniono moment / r.p.m. 42.1 2300 n.m | ||
Silnik Liczba cylindrów 186-206 1700 | ||
Średnica x skok | 4 mm | |
Transmisja |
98x110
|
|
Pojemność baku | L | |
60 |
Wózek diesel | Gasoline/LPG Forklift | Wózek widłowy terenowy | Wózki elektryczne | wyposażenie magazynu |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com